| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大廟街283號商鋪租賃結(jié)果公示 | 15100.1萬元 | 大廟街鋪(一間)151001012(大廟街283號) | 廣東 | 2026-02-19 |
| 2 | 肇慶市高要城區(qū)排水管道提升工程-南岸街道雨污分流建設(shè)工程、馬安片區(qū)及祈福大道雨污分流、城區(qū)現(xiàn)狀雨水管渠清疏及修繕工程(勘察設(shè)計施工總承包)定標(biāo)候選人公示 | 14235.58萬元 | 廣東 - 肇慶 | 2026-02-15 | |
| 3 | 揭陽市榕城區(qū)老舊小區(qū)改造提升工程項目(一期)設(shè)計施工總承包 | 6220.22萬元 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 廣東 - 揭陽 | 2026-02-17 |
| 4 | 新豐鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)道路改造提升工程合同 | 835.9萬元 | 廣東昌基建筑有限公司 | 廣東 - 潮州 | 2026-02-15 |
| 5 | 東山鎮(zhèn)示范主街和立面改造項目(二期)合同 | 683.77萬元 | 廣東眾強建設(shè)工程有限公司 | 廣東 - 潮州 | 2026-02-15 |
| 6 | 上饒鎮(zhèn)上饒大道人行步道及農(nóng)房風(fēng)貌提升和“三線”下地改造項目合同 | 590.29萬元 | 廣州市粵首建筑工程有限公司 | 廣東 - 潮州 | 2026-02-15 |
| 7 | 新豐鎮(zhèn)區(qū)公共服務(wù)設(shè)施提升項目合同 | 443.4萬元 | 廣東中頌建筑工程有限公司 | 廣東 - 潮州 | 2026-02-16 |
| 8 | 化州市楊梅高級中學(xué)建設(shè)項目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示 | 368.21萬元 | 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司 | 廣東 - 茂名 | 2026-02-15 |
| 9 | 羅湖區(qū)小型水庫水工專業(yè)化管養(yǎng)服務(wù)項目(2024-2025年)合同公示 | 301.39萬元 | 深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司 | 廣東 - 深圳 | 2026-02-21 |
| 10 | 羅湖區(qū)小型水庫水工專業(yè)化管養(yǎng)服務(wù)項目(2024-2025年)合同公示 | 301.39萬元 | 深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司 | 廣東 - 深圳 | 2026-02-21 |
廣東省地名由來:五代時叫廣東。明朝設(shè)廣東省,因為古是百越(粵)地區(qū),所以簡稱粵。
2025年1月,2024年全國31省份GDP排行榜出爐,廣東省GDP總量為141633.81億元,位列第1位。
2024年1月,2023年全國31省份GDP排行榜出爐,廣東省GDP總量為135673.16億元,位列第1位。
2024年1月,31省份2023年人均收入排行榜出爐,廣東省以49327元名列第6。
2022年,廣東省GDP總量為129118.58億元,位列2022年全國31省份GDP排行榜第1位。
2021年全國各省水果產(chǎn)量排名出爐,廣東省以1957.79萬噸,位列第5。
招投標(biāo)信息