| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍海市港尾衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目 | 4066.09萬元 | 漳州市龍海區(qū)財(cái)政局 | 福建 - 漳州 | 2026-01-23 |
| 2 | 龍海區(qū)重點(diǎn)海島入海污染物綜合治理與生態(tài)修復(fù)工程 | 4000萬元 | 漳州市龍海區(qū)紫泥鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-01-27 |
| 3 | 龍海區(qū)重點(diǎn)海島入海污染物綜合治理與生態(tài)修復(fù)工程 | 4000萬元 | 漳州市龍海區(qū)紫泥鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-01-27 |
| 4 | 九龍江浮宮橋斷面上游西溪一條龍(白水村-九節(jié)橋段)河道治理與水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(一期) | 1384.61萬元 | 漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-02-11 |
| 5 | 龍海區(qū)白塘灣及鎮(zhèn)海角文旅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(可行性研究報告) | 1100萬元 | 漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)白塘村村民委員會 | 福建 - 漳州 | 2026-02-10 |
| 6 | 白水鎮(zhèn)敬老院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 1000萬元 | 漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-02-09 |
| 7 | 漳州市龍海區(qū)殯儀館蒲姜嶺道路改造提升項(xiàng)目 | 741.5萬元 | 漳州市政府投資項(xiàng)目評審中心 | 福建 - 漳州 | 2026-01-26 |
| 8 | 龍海區(qū)立圣豐科創(chuàng)園高壓進(jìn)線工程監(jiān)理單位選取 | 715萬元 | 漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-02-04 |
| 9 | 龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)紅星等3個村2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 559.7萬元 | 漳州市龍海區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 福建 - 漳州 | 2026-02-09 |
| 10 | 角美鎮(zhèn)福井村天成山安全應(yīng)急通道建設(shè)項(xiàng)目 | 537.1萬元 | 漳州市龍海區(qū)角美鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-02-13 |
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州市龍海區(qū)自然資源局關(guān)于漳州市龍海區(qū)龍2026P01宗地國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓成交的公示 | 2100萬元 | 漳州東南花都有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-13 |
| 2 | 執(zhí)法船艇年度維修保養(yǎng)(三次)結(jié)果公告(采購包1) | 525.99萬元 | 石獅市怡運(yùn)船舶修造有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-01-23 |
| 3 | 執(zhí)法船艇年度維修保養(yǎng)(三次)結(jié)果公告(采購包1) | 525.99萬元 | 石獅市怡運(yùn)船舶修造有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-01-23 |
| 4 | 漳州市龍海區(qū)榜山鎮(zhèn)人民政府龍江頌景區(qū)南入口沿線改造提升項(xiàng)目政府采購合同公告 | 360萬元 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-05 |
| 5 | 龍江頌景區(qū)南入口沿線改造提升項(xiàng)目采購合同 | 360萬元 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-05 |
| 6 | 后渚立交改造提升項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告(采購包1) | 258.88萬元 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-01-29 |
| 7 | 后渚立交改造提升項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告(采購包1) | 258.88萬元 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-01-29 |
| 8 | 漳州市龍海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)民政服務(wù)站購買服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購包1) | 234.8萬元 | 漳州市肯納社會工作服務(wù)中心 | 福建 - 漳州 | 2026-02-09 |
| 9 | 巖溪鎮(zhèn)移民村道路提升工程結(jié)果公告(采購包1) | 167.93萬元 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-04 |
| 10 | 巖溪鎮(zhèn)移民村道路提升工程結(jié)果公告(采購包1) | 167.93萬元 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-04 |
郵編:363100代碼:350681區(qū)號:0596拼音:LonghaiShi
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實(shí)力全國500強(qiáng)(2024)發(fā)布,龍海區(qū)位列204位。
2022年,龍海區(qū)GDP總量為706.58億元,位列2022年漳州各縣區(qū)GDP排行榜第2位。
2022年11月,龍海區(qū)被命名為福建省第六批“四好農(nóng)村路”省級示范縣。
2022年5月,2021年中國投資潛力百強(qiáng)縣榜單發(fā)布,龍海區(qū)位列第83。
2022年1月,全國愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會重新確認(rèn)龍海區(qū)為2021年度國家衛(wèi)生城市(區(qū))。
2021年12月,2021年中國工業(yè)百強(qiáng)區(qū)名單出爐,龍海區(qū)位列第71位。
龍海市前身為龍溪、海澄兩縣。
南朝梁武帝大同六年(540),置龍溪縣,縣治先在古縣,后遷漳州。
明嘉靖四十五年(1567),置海澄縣,縣治在月港(今海澄鎮(zhèn))。
1960年2月,龍溪、海澄兩縣直屬機(jī)關(guān)分別從漳州、海澄遷至石碼鎮(zhèn)合署辦;8月15日經(jīng)國務(wù)院全體會議第102次會議批準(zhǔn),合并為龍??h。
1993年6月,撤銷龍??h,設(shè)立縣級龍海市。
2021年2月,撤銷縣級龍海市,改設(shè)為漳州市龍海區(qū)。
招投標(biāo)信息