| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詔安縣城市更新技術(shù)咨詢(xún)項(xiàng)目采購(gòu)合同 | 240萬(wàn)元 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-11 |
| 2 | 詔安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局詔安縣城市更新技術(shù)咨詢(xún)項(xiàng)目政府采購(gòu)合同公告 | 240萬(wàn)元 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-11 |
| 3 | 詔安縣深橋鎮(zhèn)、白洋鄉(xiāng)全域土地綜合整治項(xiàng)目可研和實(shí)施方案編制工作結(jié)果公告(采購(gòu)包1) | 230萬(wàn)元 | 福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-09 |
| 4 | 詔安縣白洋鄉(xiāng)人民政府白洋鄉(xiāng)汀洋村道路改擴(kuò)建及配套設(shè)施工程政府采購(gòu)合同公告 | 195.24萬(wàn)元 | 福建奮勉建設(shè)有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-12 |
| 5 | 白洋鄉(xiāng)汀洋村道路改擴(kuò)建及配套設(shè)施工程采購(gòu)合同 | 195.24萬(wàn)元 | 福建奮勉建設(shè)有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-12 |
| 6 | 白洋鄉(xiāng)汀洋村道路改擴(kuò)建及配套設(shè)施工程結(jié)果公告(采購(gòu)包1) | 195.24萬(wàn)元 | 福建奮勉建設(shè)有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-10 |
| 7 | 白洋鄉(xiāng)汀洋村道路改擴(kuò)建及配套設(shè)施工程結(jié)果公告(采購(gòu)包1) | 195.24萬(wàn)元 | 福建奮勉建設(shè)有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-10 |
| 8 | 詔安縣梅嶺鎮(zhèn)人民政府梅嶺鎮(zhèn)石城排洪溝及多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程政府采購(gòu)合同公告 | 175.34萬(wàn)元 | 福建崇鼎建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-01-28 |
| 9 | 梅嶺鎮(zhèn)石城排洪溝及多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程采購(gòu)合同 | 175.34萬(wàn)元 | 福建崇鼎建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-01-28 |
| 10 | 詔安縣白洋鄉(xiāng)汀洋畬族村標(biāo)準(zhǔn)化共享茶廠(chǎng)成交公告 | 148.1萬(wàn)元 | 福建江慶建設(shè)有限公司 | 福建 - 漳州 | 2026-02-04 |
詔安,地處福建最南端,素稱(chēng)“福建南大門(mén)”,與廣東省潮州市饒平縣接壤,陸域面積1300.5平方公里,海域面積614.45平方公里,海岸線(xiàn)96.8公里。轄15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個(gè)省級(jí)工業(yè)園區(qū)和1個(gè)海洋生物產(chǎn)業(yè)園,217個(gè)行政村、36個(gè)社區(qū),戶(hù)籍人口68.63萬(wàn),常住人口56.1萬(wàn)。
詔安是世界長(zhǎng)壽鄉(xiāng)、中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)。2014年被中國(guó)老年學(xué)學(xué)會(huì)認(rèn)證為“中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”,2019年被聯(lián)合國(guó)老齡所認(rèn)證為“世界長(zhǎng)壽鄉(xiāng)”,是全國(guó)第九個(gè)、福建第一個(gè)世界長(zhǎng)壽鄉(xiāng)。全縣百歲老人(含99周歲)115人,90周歲及以上老人2518人,每十萬(wàn)人中有17名百歲老人。
2025年4月,被命名為全國(guó)雙擁模范城(縣)。
2024年9月,入選福建省2025-2027年度省級(jí)林下經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)縣名單。
2023年12月,詔安縣被命名為福建省第三批省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣。
2022年,詔安縣GDP總量為350.05億元,位列2022年漳州各縣區(qū)GDP排行榜第8位。
2022年8月,詔安縣入圍2021年度中國(guó)縣級(jí)政府政務(wù)誠(chéng)信綜合水平百?gòu)?qiáng)縣。
2021年11月,詔安縣被確定為第二批全國(guó)兒童青少年近視防控適宜技術(shù)試點(diǎn)縣(區(qū))。
2021年10月,詔安縣上榜2021中國(guó)康養(yǎng)百佳縣市第61名。
唐垂拱二年(686年)建漳州懷恩縣南詔保,開(kāi)元二十九年(741年)隨懷恩縣并入漳浦縣。
宋稱(chēng)南詔場(chǎng),設(shè)臨水驛、沿邊巡檢寨。
元設(shè)南詔屯田萬(wàn)戶(hù)府。
明嘉靖九年(1530年)從漳浦縣析出置詔安縣,屬漳州府。
萬(wàn)歷三年(1575年)劃入南澳島的云、青兩澳共14個(gè)村歸屬。
清雍正十年(1732年)析出另置南澳廳。
清雍正十三年(1753年)劃入漳浦縣轄下銅山島。
嘉慶三年(1798年)析出四都、赤羅、南山二保26村歸云霄縣。
1916年析出銅山島和原五都地方,另置東山縣。
招投標(biāo)信息