| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 封閉式莆田市秀嶼區(qū)財政局莆田市秀嶼區(qū)財政性資金投(融)資項目對外委托評審業(yè)務(wù)采購項目征集公告 | 350萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)財政局 | 福建 - 莆田 | 2026-02-13 |
| 2 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭供銷社質(zhì)量提升項目 | 130萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭供銷合作社 | 福建 - 莆田 | 2026-02-02 |
| 3 | 九龍山白云洞文旅配套設(shè)施-招標公告 | 95.38萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)渚林社區(qū)居民委員會 | 福建 - 莆田 | 2026-02-03 |
| 4 | 九龍山白云洞文旅配套設(shè)施 | 95.2萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)渚林社區(qū)居民委員會 | 福建 - 莆田 | 2026-02-14 |
| 5 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)人民政府垃圾亭建設(shè)工程投標邀請書 | 70萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 莆田 | 2026-01-26 |
| 6 | 高鐵片區(qū)壩津十四地塊征遷臨時過渡房 | 48.8萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)笏石街道壩津村民委員會 | 福建 - 莆田 | 2026-01-27 |
| 7 | 關(guān)于莆田生態(tài)環(huán)境局2026年“智啟生態(tài)、共筑文明”服務(wù)項目公開招標的公告 | 46.3萬元 | 莆田市生態(tài)環(huán)境局 | 福建 - 莆田 | 2026-02-03 |
| 8 | 2025年盛興醫(yī)院路口等道路交通精細化提升工程 | 44萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)服務(wù)中心 | 福建 - 莆田 | 2026-01-27 |
| 9 | 秀嶼區(qū)2025年“福蕾行動計劃”兒童關(guān)愛購買服務(wù)項目(二次) | 39.5萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)民政局 | 福建 - 莆田 | 2026-01-23 |
| 10 | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理現(xiàn)狀調(diào)查及其提升治理項目實施方案編制服務(wù)項目采購公告 | 27萬元 | 莆田市秀嶼生態(tài)環(huán)境局 | 福建 - 莆田 | 2026-01-30 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莆田市民營經(jīng)濟暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會周邊氛圍布置及莆田優(yōu)品展覽展示活動 | 100萬元 | 福建省海頌文化發(fā)展有限公司 | 福建 - 莆田 | 2026-02-09 |
| 2 | 秀嶼區(qū)2025年“福蕾行動計劃”兒童關(guān)愛購買服務(wù)項目(二次) | 100萬元 | 莆田市秀嶼區(qū)善恒社會服務(wù)中心 | 福建 - 莆田 | 2026-01-23 |
| 3 | 莆田市民營經(jīng)濟暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會周邊氛圍布置及莆田優(yōu)品展覽展示活動成交公告 | 100萬元 | 福建省海頌文化發(fā)展有限公司 | 福建 - 莆田 | 2026-02-13 |
| 4 | 2025年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及人居環(huán)境整治資金(紅火蟻防治)采購合同 | 98.7萬元 | 莆田市城廂區(qū)城建白蟻防治技術(shù)有限公司 | 福建 - 莆田 | 2026-01-28 |
| 5 | 2025年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及人居環(huán)境整治資金(紅火蟻防治)-采購合同 | 98.7萬元 | 莆田市城廂區(qū)城建白蟻防治技術(shù)有限公司 | 福建 - 莆田 | 2026-01-28 |
| 6 | 莆田市秀嶼區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及人居環(huán)境整治資金(紅火蟻防治)政府采購合同公告 | 81.7萬元 | 莆田市城廂區(qū)城建白蟻防治技術(shù)有限公司 | 福建 - 莆田 | 2026-01-28 |
| 7 | 湖邊水庫東片區(qū)市政道路二期工程(設(shè)計)的中標候選人公示 | 56.88萬元 | 福建 - 莆田 | 2026-02-11 | |
| 8 | 南日島品牌推廣活動服務(wù)采購 | 47萬元 | 福建省莆藝文化傳媒有限公司 | 福建 - 莆田 | 2026-02-02 |
| 9 | 2025年盛興醫(yī)院路口等道路交通精細化提升工程中標公示 | 43.8萬元 | 四川中億海建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 莆田 | 2026-02-06 |
| 10 | 高鐵片區(qū)壩津十四地塊征遷臨時過渡房中標公示 | 42.99萬元 | 福建協(xié)潤建設(shè)有限公司 | 福建 - 莆田 | 2026-02-11 |
2002年,秀嶼區(qū)獲批設(shè)立,如今下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來,作為莆田市城市發(fā)展戰(zhàn)略的南進主力軍,秀嶼區(qū)以科學規(guī)劃、保護傳承為基礎(chǔ),以城市更新、生態(tài)修復(fù)為依托,以管理創(chuàng)新、文明創(chuàng)建為抓手,“北聯(lián)東拓南進”,全力打造新的莆田城市副中心。
二十年乘風破浪,一座濱海新城迅速成長。從一片底子薄、起步晚的沿海農(nóng)村地區(qū)發(fā)展成為后勁足、產(chǎn)業(yè)強、生態(tài)優(yōu)的投資興業(yè)熱土。二十載時光飛逝,現(xiàn)如今風華正茂。秀嶼區(qū)委書記張伯松表示,迎來成年禮的秀嶼區(qū),將在新的起點上 書寫新的輝煌。
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實力全國500強(2024)發(fā)布,秀嶼區(qū)位列445位。
2023年12月,秀嶼區(qū)被命名為福建省第三批省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣。
2022年12月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布2022年國家級水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)名單,秀嶼區(qū)榜上有名。
2021年12月,2021年中國工業(yè)百強區(qū)名單出爐,秀嶼區(qū)位列第92位。
2021年7月,水利部公布秀嶼區(qū)為第四批節(jié)水型社會建設(shè)達標縣(區(qū))。
轄地自古隸屬莆田縣,2000年12月,秀嶼鎮(zhèn)更名為東莊鎮(zhèn)。
2002年2月,國務(wù)院批準撤銷莆田縣,同意莆田市部分區(qū)劃調(diào)整,設(shè)立秀嶼區(qū)。
招投標信息