| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 啟東市2024-2025年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江蘇 - 南通 | 2026-02-20 | |
| 2 | 啟東市2024-2025年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江蘇 - 南通 | 2026-02-20 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹽城運鹽河船閘管理所2026年度綠植養(yǎng)護除草項目成交公告 | 7.28萬元 | 江蘇 - 鹽城 | 2026-02-15 | |
| 2 | 鹽城運鹽河船閘管理所2026年度船閘主體建筑物沉降、水平位移觀測項目成交公告 | 3.9萬元 | 江蘇 - 鹽城 | 2026-02-15 | |
| 3 | 蘇州市吳中區(qū)人民檢察院(機關(guān))關(guān)于印章/號碼機的網(wǎng)上商城采購項目成交公告-2271101000027107513 | 2.32萬元 | 快購達集團有限公司 | 江蘇 - 蘇州 | 2026-02-16 |
| 4 | 徐州市沛縣生態(tài)環(huán)境局關(guān)于靜態(tài)視頻照相機的網(wǎng)上商城采購項目成交公告-2751101000027106703 | 7880.0 | 江蘇瀾韻供應(yīng)鏈管理有限公司 | 江蘇 - 徐州 | 2026-02-16 |
| 5 | 昆山市文化市場綜合執(zhí)法大隊關(guān)于礦泉水/純凈水的網(wǎng)上商城采購項目成交公告-2751101000027107474 | 4300.0 | 江蘇瀾韻供應(yīng)鏈管理有限公司 | 江蘇 - 蘇州 | 2026-02-15 |
| 6 | 江蘇省南通女子監(jiān)獄關(guān)于輸入輸出設(shè)備的網(wǎng)上商城采購項目成交公告-2371101000027106733 | 4200.0 | 快購達集團有限公司 | 江蘇 - 南通 | 2026-02-20 |
| 7 | 鹽城市社會福利院春節(jié)文藝活動成交公告 | 2600.0 | 江蘇 - 鹽城 | 2026-02-17 | |
| 8 | 海安市城市管理局于2026年02月15日成交一筆交易-20260210165815625001 | 624.0 | 海安美奇味食品經(jīng)營部 | 江蘇 - 南通 | 2026-02-15 |
| 9 | 啟東市2024-2025年高標準農(nóng)田建設(shè)項目-合同履行及變更 | 300.0 | 上海市水利工程設(shè)計研究院有限公司 | 江蘇 - 南通 | 2026-02-20 |
| 10 | 治安總隊江蘇省公安廳(機關(guān))關(guān)于抽紙的網(wǎng)上商城采購項目成交公告-2061101000027109979 | 199.0 | 北京京東朝弘貿(mào)易有限公司 | 江蘇 | 2026-02-19 |
江蘇省地名由來:是以清朝時的江寧府(今南京市)和蘇州府(今蘇州市)的頭一個字組成。簡稱蘇。
2025年1月,2024年全國31省份GDP排行榜出爐,江蘇省GDP總量為137008億元,位列第2位。
2024年1月,2023年全國31省份GDP排行榜出爐,江蘇省GDP總量為128222.2億元,位列第2位。
2024年1月,31省份2023年人均收入排行榜出爐,江蘇省以52674元名列第4。
2023年11月,入選國家農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易規(guī)范化試點。
2022年,江蘇省GDP總量為122875.6億元,位列2022年全國31省份GDP排行榜第2位。
招投標信息