| 詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2026-02-07T18:07:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2026-02-09T18:22:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主動鋸輪 | G4032B主動鋸輪鋸輪直徑:Φ400mm | 1.0 | 個 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| CW6180Φ350中心架 | 160-330mm | 1.0 | 件 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 齒輪油泵 | KCB-300 | 3.0 | 臺 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 蝸桿總成 | 6107 | 2.0 | 個 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| ER彈簧筒夾 | ER32Φ6-7 | 3.0 | 個 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尾座總成 | CW6163A | 1.0 | 件 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 莫氏錐柄加長變徑套 | 莫氏錐柄4號 | 3.0 | 件 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 莫氏錐柄加長變徑套 | 莫氏錐柄5號 | 3.0 | 件 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 莫氏錐柄加長變徑套 | 莫氏錐柄6號 | 3.0 | 件 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 珩磨總成 | φ82/254/332 | 1.0 | 套 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| CW6180E車床分油器 | CW6180E分油器(底部4孔) | 2.0 | 個 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 多楔帶 | *峰 | 4.0 | 件 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 齒形皮帶 | XPZ1482 | 4.0 | 件 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 齒結(jié)合子 | * | 3.0 | 個 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 齒結(jié)合子 | * | 3.0 | 個 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 三角帶 | C2800Li | 8.0 | 根 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
| 三角帶 | A85 | 5.0 | 根 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 西花園 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


